服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-19 10:23
简要描述:
原装进口美国OMEGA管状辐射加热器组件TRH系列,直接改造现有应用,坚固的阳极氧化挤压铝外壳,抛光铝反射器(可更换),Incoloy®护套管式加热器(可更换)...
专为实现高效率、易于安装而设计和无故障服务...
TRH辐射加热器是现有和新的应用,利用类似的产品无论品牌如何。其独特的设计提供了多项质量增强在不影响现有配合和功能的情况下应用。
提供增值性能
Universal 2000加热器是可靠服务的理想选择,为许多不同的工业和商业应用。用适当的制造选项,通用2000辐射加热器组件可以是在户外或潮湿的地方使用。
结构特点
TRH辐射加热器有别于所有其他同类加热器产品。其坚固的结构,增强的设计特点安装的灵活性使其可用于应用需要单个单元或用作模块创建工艺辐射加热系统的各种配置。
TRH辐射加热器提供全系列标准结构变化、物理尺寸和电气评级。它们也提供定制工程/制造单元至大3353mm(132“)系列TRH1、4和6。TRH3和5系列单元可供使用长度为3048毫米(120英寸)。特殊电气额定值,单端接线、双电压、多种热设计,以及可选的快速响应石英加热器选项(TRH1和2仅限NEMA 1单元),以及使用柔性/刚性导管或SJO线/插头可定制设计以适合您的应用程序。
订货信息:
插头型号 | 参考 | NEMA P或R | 至大安培 | 伏特 | 插座型号 |
EHD-102-103 | P3直线 | 5-15 | 15安培 | 125伏 | EHD-103-102 |
EHD-102-113 | P4扭锁 | L5-15级 | 15安培 | 125伏 | EHD-103-104 |
EHD-102-122 | P6扭锁 | L6-20级 | 20安培 | 250伏 | EHD-103-105 |
EHD-102-126 | P7扭锁 | L6-30型 | 30安培 | 250伏 | EHD-103-125 |
订货信息:
型号 | 瓦 | 伏特 | 总长度 m(in) | 加热长 度m(in) | 替换 元件 | 替换防护罩 | 更换反射器 | ||
无防护 | 带护罩 | 型号 | 所需数量 | ||||||
TRH20001 | TRH20054 | 1200 | 120 | 0.5(18) | 0.3(10) | THE09100 | GRD-104-104 | SMPR-1018 | 1 |
TRH20002 | TRH20055 | 1200 | 208 | 0.5(18) | 0.3(10) | THE09101 | GRD-104-104 | SMPR-1018 | 1 |
TRH20003 | TRH20056 | 1200 | 240 | 0.5(18) | 0.3(10) | THE09102 | GRD-104-104 | SMPR-1018 | 1 |
TRH20004 | TRH20057 | 1200 | 277 | 0.5(18) | 0.3(10) | THE09103 | GRD-104-104 | SMPR-1018 | 1 |
TRH20005 | TRH20058 | 1600 | 120 | 0.6(24) | 0.4(16) | THE09104 | GRD-104-105 | SMPR-1019 | 1 |
TRH20006 | TRH20059 | 1600 | 208 | 0.6(24) | 0.4(16) | THE09106 | GRD-104-105 | SMPR-1019 | 1 |
TRH20007 | TRH20060 | 1600 | 240 | 0.6(24) | 0.4(16) | THE09106 | GRD-104-105 | SMPR-1019 | 1 |
TRH20008 | TRH20061 | 1600 | 277 | 0.6(24) | 0.4(16) | THE09107 | GRD-104-105 | SMPR-1019 | 1 |
TRH20009 | TRH20062 | 2200 | 120 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09108 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH20010 | TRH20063 | 2200 | 208 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09109 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH20011 | TRH20064 | 2200 | 240 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09110 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH20012 | TRH20065 | 2200 | 277 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09111 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH20013 | TRH20066 | 2200 | 480 | 0.8(30) | 0.6(22) | THE09112 | GRD-104-106 | SMPR-1020 | 1 |
TRH20014 | TRH20067 | 2600 | 208 | 0.9(36) | 0.7(28) | THE09113 | GRD-104-107 | SMPR-1021 | 1 |
TRH20015 | TRH20068 | 2600 | 240 | 0.9(36) | 0.7(28) | THE09114 | GRD-104-107 | SMPR-1021 | 1 |
TRH20016 | TRH20069 | 2600 | 277 | 0.9(36) | 0.7(28) | THE09115 | GRD-104-107 | SMPR-1021 | 1 |
TRH20017 | TRH20070 | 2600 | 480 | 0.9(36) | 0.7(28) | THE09116 | GRD-104-107 | SMPR-1021 | 1 |
TRH20018 | TRH20071 | 3600 | 208 | 1.2(48) | 1.0(40) | THE09117 | GRD-104-108 | SMPR-1022 | 1 |
TRH20019 | TRH20072 | 3600 | 240 | 1.2(48) | 1.0(40) | THE09118 | GRD-104-108 | SMPR-1022 | 1 |
TRH20020 | TRH20073 | 3600 | 277 | 1.2(48) | 1.0(40) | THE09119 | GRD-104-108 | SMPR-1022 | 1 |
TRH20021 | TRH20074 | 3600 | 480 | 1.2(48) | 1.0(40) | THE09120 | GRD-104-108 | SMPR-1022 | 1 |
TRH20022 | TRH20075 | 5000 | 208 | 1.5(60) | 1.3(51) | THE09121 | GRD-104-109 | SMPR-1023 | 2 |
TRH20023 | TRH20050 | 5000 | 240 | 1.5(60) | 1.3(51) | THE09122 | GRD-104-109 | SMPR-1023 | 2 |
TRH20024 | TRH20076 | 5000 | 277 | 1.5(60) | 1.3(51) | THE09123 | GRD-104-109 | SMPR-1023 | 2 |
TRH20025 | TRH20077 | 5000 | 480 | 1.5(60) | 1.3(51) | THE09124 | GRD-104-109 | SMPR-1023 | 2 |
TRH20026 | TRH20078 | 6000 | 208 | 1.8(72) | 1.6(63) | THE09125 | GRD-104-110 | SMPR-1024 | 2 |
TRH20027 | TRH20079 | 6000 | 240 | 1.8(72) | 1.6(63) | THE09126 | GRD-104-110 | SMPR-1024 | 2 |
TRH20028 | TRH20080 | 6000 | 277 | 1.8(72) | 1.6(63) | THE09127 | GRD-104-110 | SMPR-1024 | 2 |
TRH20029 | TRH20081 | 6000 | 480 | 1.8(72) | 1.6(63) | THE09128 | GRD-104-110 | SMPR-1024 | 2 |
TRH20030 | TRH20082 | 7200 | 208 | 2.1(84) | 1.9(75) | THE09129 | GRD-104-111 | SMPR-1025 | 2 |
TRH20031 | TRH20083 | 7200 | 240 | 2.1(84) | 1.9(75) | THE09130 | GRD-104-111 | SMPR-1025 | 2 |
TRH20032 | TRH20084 | 7200 | 277 | 2.1(84) | 1.9(75) | THE09131 | GRD-104-111 | SMPR-1025 | 2 |
TRH20033 | TRH20085 | 7200 | 480 | 2.1(84) | 1.9(75) | THE09132 | GRD-104-111 | SMPR-1025 | 2 |
注:管状元件以与整个组件相同的额定电压供电,并且是并联的。
通过将元件串联(120/240V或240/480V)以额定电压的两倍使用额定电压的120或240V组件。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们