服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-19 16:13
简要描述:
原装进口美国OMEGA管式加热器TS系列,1.2cm(0.5英寸)和直径1.2cm(0.5英寸)直径心型横截面型号可选,钢护套,400℃(750℉)至高护套温度...
TS系列已停产。请联系我们的温度工程部门以获得可行的替代方案。
直径1.2cm(0.5英寸)特点:
钢护套
3700 to 5300 Watts
240 and 480V
20 W/In2
400℃(750℉)至高护套温度
应用
高元件表面温度夹紧或空气加热应用或需要极度刚性的地方。
优点
更均匀的表面温度和抗变形性。
特点
4型端子:元件的组成部分具有高强度在拧紧接线连接时防止弯曲。类型4是冷销的螺纹延伸。请参阅管式加热器概述部分。
工作温度:请参阅管式加热器概述部分。
弯曲:客户的至小内弯曲半径为6.4cm(2-1/2“)。请参阅管式加热器概述部分中的弯曲要求。如果要折弯元件,请指定“must be annealed.”
直径1.2cm(0.5英寸)订货信息:
Steel Sheath 型号 | Volts | W/in2 | 尺寸cm(in) | Watts | Wt(lb) | |
Sheath A | Heated B | |||||
TS-11245/240V | 240 | 20 | 284(112) | 268(105-1/2) | 3700 | 1.5(3.3) |
TS-11245/480V | 480 | 20 | 284(112) | 268(105-1/2) | 3700 | 1.5(3.3) |
TS-12445/240V | 240 | 20 | 315(124) | 298(117-1/2) | 3800 | 1.5(3.3) |
TS-12445/480V | 480 | 20 | 315(124) | 298(117-1/2) | 3800 | 1.5(3.3) |
TS-13045/240V | 240 | 20 | 330(130) | 314(123-1/2) | 3920 | 1.5(3.3) |
TS-13045/480V | 480 | 20 | 330(130) | 314(123-1/2) | 3920 | 1.5(3.3) |
TS-13645/240V | 240 | 20 | 345(136) | 329(129-1/2) | 4075 | 2.0(4.3) |
TS-13645/480V | 480 | 20 | 345(136) | 329(129-1/2) | 4075 | 2.0(4.3) |
TS-14245/240V | 240 | 20 | 360(142) | 344(135-1/2) | 4250 | 2.0(4.3) |
TS-14245/480V | 480 | 20 | 360(142) | 344(135-1/2) | 4250 | 2.0(4.3) |
TS-14845/240V | 240 | 20 | 376(148) | 359(141-1/2) | 4450 | 2.0(4.3) |
TS-14845/480V | 480 | 20 | 376(148) | 359(141-1/2) | 4450 | 2.0(4.3) |
TS-15645/240V | 240 | 20 | 396(156) | 380(149-1/2) | 4700 | 2.0(4.3) |
TS-15645/480V | 480 | 20 | 396(156) | 380(149-1/2) | 4700 | 2.0(4.3) |
TS-16445/240V | 240 | 20 | 417(164) | 400(157-1/2) | 5000 | 2.0(4.3) |
TS-16445/480V | 480 | 20 | 417(164) | 400(157-1/2) | 5000 | 2.0(4.3) |
TS-17245/240V | 240 | 20 | 437(172) | 420(165-1/2) | 5300 | 2.0(4.3) |
TS-17245/480V | 480 | 20 | 437(172) | 420(165-1/2) | 5300 | 2.0(4.3) |
直径0.95cm(0.375英寸)特点
钢护套
225 to 1500 Watts
120, 240 and 480V
20 W/in2
400℃(750℉)至高护套温度
应用
高元件表面温度夹紧或空气加热应用或需要极度刚性的地方。
优点
更均匀的表面温度和抗变形性。
特点
3类端子:螺旋焊接到冷销上。请参阅管式加热器概述部分。
工作温度:请参阅管式加热器概述部分。
弯曲:客户的至小内弯曲半径为4.8cm(1-7/8英寸)。请参阅折弯要求管式加热器概述部分。如果要折弯元件,请指定“must be annealed.”
直径0.95cm(0.375英寸)订货信息:
Steel Sheath 型号 | Volts | W/in2 | 尺寸cm(in) | Watts | Wt(lb) | |
Sheath A | Heated B | |||||
TS-1648/120V | 120 | 20 | 39(16) | 24(9-1/2) | 225 | 0.2(0.4) |
TS-1848/120V | 120 | 20 | 44(18) | 28(11-1/2) | 250 | 0.2(0.4) |
TS-2048/120V | 120 | 20 | 49(20) | 33(13-1/2) | 300 | 0.2(0.4) |
TS-2248/120V | 120 | 20 | 54(22) | 45(15-1/2) | 350 | 0.2(0.4) |
TS-2548/120V | 120 | 20 | 61(25) | 45(18-1/2) | 450 | 0.2(0.4) |
TS-2748/120V | 120 | 20 | 66(27) | 50(20-1/2) | 500 | 0.2(0.4) |
TS-2748/240V | 240 | 20 | 66(27) | 50(20-1/2) | 500 | 0.2(0.4) |
TS-2848/120V | 120 | 20 | 69(28) | 53(21-1/2) | 500 | 0.4(0.8) |
TS-2848/240V | 240 | 20 | 69(28) | 53(21-1/2) | 500 | 0.4(0.8) |
TS-3048/120V | 120 | 20 | 74(30) | 57(23-1/2) | 550 | 0.4(0.8) |
TS-3048/240V | 240 | 20 | 74(30) | 57(23-1/2) | 550 | 0.4(0.8) |
TS-3248/120V | 120 | 20 | 78(32) | 62(25-1/2) | 600 | 0.4(0.8) |
TS-3248/240V | 240 | 20 | 78(32) | 62(25-1/2) | 600 | 0.4(0.8) |
TS-3448/120V | 120 | 20 | 83(34) | 67(27-1/2) | 650 | 0.4(0.8) |
TS-3448/240V | 240 | 20 | 83(34) | 67(27-1/2) | 650 | 0.4(0.8) |
TS-3648/120V | 120 | 20 | 88(36) | 72(29-1/2) | 700 | 0.4(0.8) |
TS-3648/240V | 240 | 20 | 88(36) | 72(29-1/2) | 700 | 0.4(0.8) |
TS-3848/120V | 120 | 20 | 93(38) | 77(31-1/2) | 750 | 0.4(0.8) |
TS-3848/240V | 240 | 20 | 93(38) | 77(31-1/2) | 750 | 0.4(0.8) |
TS-4048/120V | 120 | 20 | 98(40) | 82(33-1/2) | 800 | 0.5(1) |
TS-4048/240V | 240 | 20 | 98(40) | 82(33-1/2) | 800 | 0.5(1) |
TS-4248/120V | 120 | 20 | 103(42) | 87(35-1/2) | 850 | 0.5(1) |
TS-4248/240V | 240 | 20 | 103(42) | 87(35-1/2) | 850 | 0.5(1) |
TS-4448/120V | 120 | 20 | 108(44) | 92(37-1/2) | 900 | 0.5(1) |
TS-4448/240V | 240 | 20 | 44(108) | 92(37-1/2) | 900 | 0.5(1) |
TS-4648/120V | 120 | 20 | 46(113) | 97(39-1/2) | 950 | 0.5(1) |
TS-4648/240V | 240 | 20 | 46(113) | 97(39-1/2) | 950 | 0.5(1) |
TS-4848/120V | 120 | 20 | 118(48) | 102(41-1/2) | 1000 | 0.5(1) |
TS-4848/240V | 240 | 20 | 118(48) | 102(41-1/2) | 1000 | 0.5(1) |
TS-4848/480V | 480 | 20 | 118(48) | 102(41-1/2) | 1000 | 0.5(1) |
TS-5048/120V | 120 | 20 | 123(50) | 106(43-1/2) | 1050 | 0.5(1) |
TS-5048/240V | 240 | 20 | 123(50) | 106(43-1/2) | 1050 | 0.5(1) |
TS-5048/480V | 480 | 20 | 123(50) | 106(43-1/2) | 1050 | 0.5(1) |
TS-5448/120V | 120 | 20 | 133(54) | 116(47-1/2) | 1100 | 0.6(1.3) |
TS-5448/240V | 240 | 20 | 133(54) | 116(47-1/2) | 1100 | 0.6(1.3) |
TS-5448/480V | 480 | 20 | 133(54) | 116(47-1/2) | 1100 | 0.6(1.3) |
TS-5848/120V | 120 | 20 | 142(58) | 126(51-1/2) | 1200 | 0.6(1.3) |
TS-5848/240V | 240 | 20 | 142(58) | 126(51-1/2) | 1200 | 0.6(1.3) |
TS-5848/480V | 480 | 20 | 142(58) | 126(51-1/2) | 1200 | 0.6(1.3) |
TS-6248/120V | 120 | 20 | 152(62) | 136(55-1/2) | 1300 | 0.6(1.3) |
TS-6248/240V | 240 | 20 | 152(62) | 136(55-1/2) | 1300 | 0.6(1.3) |
TS-6248/480V | 480 | 20 | 152(62) | 136(55-1/2) | 1300 | 0.6(1.3) |
TS-6648/120V | 120 | 20 | 162(66) | 146(59-1/2) | 1400 | 0.6(1.3) |
TS-6648/240V | 240 | 20 | 162(66) | 146(59-1/2) | 1400 | 0.6(1.3) |
TS-6648/480V | 480 | 20 | 162(66) | 146(59-1/2) | 1400 | 0.6(1.3) |
TS-7048/120V | 120 | 20 | 172(70) | 156(63-1/2) | 1500 | 0.6(1.3) |
TS-7048/240V | 240 | 20 | 172(70) | 156(63-1/2) | 1500 | 0.6(1.3) |
TS-7048/480V | 480 | 20 | 172(70) | 156(63-1/2) | 1500 | 0.6(1.3) |
TS-7448/120V | 120 | 20 | 191(74) | 171(67-1/2) | 1600 | 0.6(1.3) |
TS-7448/240V | 240 | 20 | 191(74) | 171(67-1/2) | 1600 | 0.6(1.3) |
TS-7448/480V | 480 | 20 | 191(74) | 171(67-1/2) | 1600 | 0.6(1.3) |
TS-7848/120V | 120 | 20 | 198(78) | 181(71-1/2) | 1700 | 0.8(1.8) |
TS-7848/240V | 240 | 20 | 198(78) | 181(71-1/2) | 1700 | 0.8(1.8) |
TS-7848/480V | 480 | 20 | 198(78) | 181(71-1/2) | 1700 | 0.8(1.8) |
TS-8248/120V | 120 | 20 | 208(82) | 185(75-1/2) | 1800 | 0.8(1.8) |
TS-8248/240V | 240 | 20 | 208(82) | 185(75-1/2) | 1800 | 0.8(1.8) |
TS-8248/480V | 480 | 20 | 208(82) | 185(75-1/2) | 1800 | 0.8(1.8) |
TS-8648/120V | 120 | 20 | 218(86) | 195(79-1/2) | 1850 | 0.8(1.8) |
TS-8648/240V | 240 | 20 | 218(86) | 195(79-1/2) | 1850 | 0.8(1.8) |
TS-8648/480V | 480 | 20 | 218(86) | 195(79-1/2) | 1850 | 0.8(1.8) |
TS-9048/120V | 120 | 20 | 228(90) | 205(83-1/2) | 1950 | 0.8(1.8) |
TS-9048/240V | 240 | 20 | 228(90) | 205(83-1/2) | 1950 | 0.8(1.8) |
TS-9048/480V | 480 | 20 | 228(90) | 205(83-1/2) | 1950 | 0.8(1.8) |
TS-9448/120V | 120 | 20 | 239(94) | 215(87-1/2) | 2050 | 0.8(1.8) |
TS-9448/240V | 240 | 20 | 239(94) | 215(87-1/2) | 2050 | 0.8(1.8) |
TS-9448/480V | 480 | 20 | 239(94) | 215(87-1/2) | 2050 | 0.8(1.8) |
TS-9848/120V | 120 | 20 | 245(98) | 225(91-1/2) | 2150 | 0.8(1.8) |
TS-9848/240V | 240 | 20 | 245(98) | 225(91-1/2) | 2150 | 0.8(1.8) |
TS-9848/480V | 480 | 20 | 245(98) | 225(91-1/2) | 2150 | 0.8(1.8) |
TS-10248/120V | 120 | 20 | 259(102) | 234(95-1/2) | 2250 | 1.1(2.5) |
TS-10248/240V | 240 | 20 | 259(102) | 234(95-1/2) | 2250 | 1.1(2.5) |
TS-10248/480V | 480 | 20 | 259(102) | 234(95-1/2) | 2250 | 1.1(2.5) |
TS-10648/120V | 240 | 20 | 269(106) | 244(99-1/2) | 2350 | 1.1(2.5) |
TS-10648/480V | 480 | 20 | 269(106) | 244(99-1/2) | 2350 | 1.1(2.5) |
TS-11248/240V | 240 | 20 | 284(112) | 258(105-1/2) | 2500 | 1.1(2.5) |
TS-11248/480V | 480 | 20 | 284(112) | 258(105-1/2) | 2500 | 1.1(2.5) |
TS-11848/240V | 240 | 20 | 300(118) | 273(111-1/2) | 2600 | 1.1(2.5) |
TS-11848/480V | 480 | 20 | 300(118) | 273(111-1/2) | 2600 | 1.1(2.5) |
TS-12448/240V | 240 | 20 | 315(124) | 289(117-1/2) | 2750 | 1.1(2.5) |
TS-12448/480V | 480 | 20 | 315(124) | 289(117-1/2) | 2750 | 1.1(2.5) |
TS-13048/240V | 240 | 20 | 330(130) | 303(123-1/2) | 2900 | 1.1(2.5) |
TS-13048/480V | 480 | 20 | 330(130) | 303(123-1/2) | 2900 | 1.1(2.5) |
TS-13648/240V | 240 | 20 | 345(136) | 317(129-1/2) | 3050 | 1.5(3.3) |
TS-13648/480V | 480 | 20 | 345(136) | 317(129-1/2) | 3050 | 1.5(3.3) |
TS-14248/240V | 240 | 20 | 360(142) | 332(135-1/2) | 3200 | 1.5(3.3) |
TS-14248/480V | 480 | 20 | 360(142) | 332(135-1/2) | 3200 | 1.5(3.3) |
TS-14848/240V | 240 | 20 | 376(148) | 347(141-1/2) | 3350 | 1.5(3.3) |
TS-14848/480V | 480 | 20 | 376(148) | 347(141-1/2) | 3350 | 1.5(3.3) |
TS-15648/240V | 240 | 20 | 396(156) | 366(149-1/2) | 3550 | 1.5(3.3) |
TS-15648/480V | 480 | 20 | 396(156) | 366(149-1/2) | 3550 | 1.5(3.3) |
TS-16448/240V | 240 | 20 | 417(164) | 386(157-1/2) | 3700 | 1.5(3.3) |
TS-16448/480V | 480 | 20 | 417(164) | 386(157-1/2) | 3700 | 1.5(3.3) |
TS-17248/240V | 240 | 20 | 172(437) | 165-1/2(405) | 3800 | 1.5(3.3) |
TS-17248/480V | 480 | 20 | 172(437) | 165-1/2(405) | 3800 | 1.5(3.3) |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们