服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-18 16:56
简要描述:
原装进口美国OMEGA聚酰亚胺绝缘柔性加热器Khera,Khalva,Kha系列,额定温度高达302℉(150℃),蚀刻箔设计,可选压敏胶(PSA),硅橡胶用作应力消除装置...
聚酰亚胺薄膜绝缘(也称为Kapton)柔性加热器有多种形状、尺寸和瓦数可供选择。在115或28V时,额定功率为2.5、5或10W/in2。聚酰亚胺薄膜具有高度的耐化学性。柔韧的特性可以适应固有的空隙,并且可以很容易地应用
不含PSA的工作温度为-57℃至150℃,使用PSA时,这些加热器的工作温度介于-40℃至149℃之间。
典型的OMEGA加热器结构包括厚度为0.0005英寸或0.0001英寸的蚀刻箔元件,封装在两层0.002英寸聚酰亚胺薄膜和0.001英寸FEP粘合剂之间。
KHLVA系列,矩形,28伏订货信息:
不带PSA型号 | 带PSA型号 | Width, In.(cm) | Length, In.(cm) | 功率密度的总功率 | ||||||
2.5W/in2 | 5W/in2 | 10W/in2 | 2.5W/in2 | 5W/in2 | 10W/in2 | 2.5W/in2 | 5W/in2 | 10W/in2 | ||
- | KHLVA-0502/5 | KHLVA-0502/10 | KHLVA-0502/2-P | KHLVA-0502/5-P | KHLVA-0502/10-P | 0.5(1.27) | 2(5.08) | — | 5 | 10 |
KHLVA-0504/2 | KHLVA-0504/5 | KHLVA-0504/10 | KHLVA-0504/2-P | KHLVA-0504/5-P | KHLVA-0504/10-P | 0.5(1.27) | 4(10.16) | 5 | 10 | 20 |
- | KHLVA-101/5 | KHLVA-101/10 | KHLVA-101/2-P | KHLVA-101/5-P | KHLVA-101/10-P | 1(2.54) | 1(2.54) | — | 5 | 10 |
KHLVA-102/2 | KHLVA-102/5 | KHLVA-102/10 | KHLVA-102/2-P | KHLVA-102/5-P | KHLVA-102/10-P | 1(2.54) | 2(5.08) | 5 | 10 | 20 |
KHLVA-103/2 | KHLVA-103/5 | KHLVA-103/10 | KHLVA-103/2-P | KHLVA-103/5-P | KHLVA-103/10-P | 1(2.54) | 3(7.62) | 7.5 | 15 | 30 |
KHLVA-104/2 | KHLVA-104/5 | KHLVA-104/10 | KHLVA-104/2-P | KHLVA-104/5-P | KHLVA-104/10-P | 1(2.54) | 4(10.16) | 10 | 20 | 40 |
KHLVA-105/2 | KHLVA-105/5 | KHLVA-105/10 | KHLVA-105/2-P | KHLVA-105/5-P | KHLVA-105/10-P | 1(2.54) | 5(12.7) | 12.5 | 25 | 50 |
KHLVA-202/2 | KHLVA-202/5 | KHLVA-202/10 | KHLVA-202/2-P | KHLVA-202/5-P | KHLVA-202/10-P | 2(5.08) | 2(5.08) | 10 | 20 | 40 |
KHLVA-203/2 | KHLVA-203/5 | KHLVA-203/10 | KHLVA-203/2-P | KHLVA-203/5-P | KHLVA-203/10-P | 2(5.08) | 3(7.62) | 15 | 30 | 60 |
KHLVA-204/2 | KHLVA-204/5 | KHLVA-204/10 | KHLVA-204/2-P | KHLVA-204/5-P | KHLVA-204/10-P | 2(5.08) | 4(10.16) | 20 | 40 | 80 |
KHLVA-205/2 | KHLVA-205/5 | KHLVA-205/10 | KHLVA-205/2-P | KHLVA-205/5-P | KHLVA-205/10-P | 2(5.08) | 5(12.7) | 25 | 50 | 100 |
KHLVA-303/2 | KHLVA-303/5 | KHLVA-303/10 | KHLVA-303/2-P | KHLVA-303/5-P | KHLVA-303/10-P | 3(7.62) | 3(7.62) | 22.5 | 45 | 90 |
KHA系列,矩形,115伏订货信息:
不带PSA型号 | 带PSA型号 | Width, In.(cm) | Length, In.(cm) | 功率密度的总功率 | |||
5W/in2 | 10W/in2 | 5W/in2 | 10W/in2 | 5W/in2 | 10W/in2 | ||
— | KHA-102/10 | KHA-102/5-P | KHA-102/10-P | 1(2.54) | 2(5.08) | — | 30 |
— | KHA-103/10 | KHA-103/5-P | KHA-103/10-P | 1(2.54) | 3(7.62) | — | 30 |
KHA-104/5 | KHA-104/10 | KHA-104/5-P | KHA-104/10-P | 1(2.54) | 4(10.16) | 20 | 40 |
KHA-105/5 | KHA-105/10 | KHA-105/5-P | KHA-105/10-P | 1(2.54) | 5(12.7) | 25 | 50 |
KHA-106/5 | KHA-106/10 | KHA-106/5-P | KHA-106/10-P | 1(2.54) | 6(15.24) | 30 | 60 |
KHA-108/5 | KHA-108/10 | KHA-108/5-P | KHA-108/10-P | 1(2.54) | 8(20.32) | 40 | 80 |
KHA-110/5 | KHA-110/10 | KHA-110/5-P | KHA-110/10-P | 1(2.54) | 10(25.4) | 50 | 100 |
KHA-112/5 | KHA-112/10 | KHA-112/5-P | KHA-112/10-P | 1(2.54) | 12(30.48) | 60 | 120 |
KHA-202/5 | KHA-202/10 | KHA-202/5-P | KHA-202/10-P | 2(5.08) | 2(5.08) | 20 | 40 |
KHA-203/5 | KHA-203/10 | KHA-203/5-P | KHA-203/10-P | 2(5.08) | 3(7.62) | 30 | 60 |
KHA-204/5 | KHA-204/10 | KHA-204/5-P | KHA-204/10-P | 2(5.08) | 4(10.16) | 40 | 80 |
KHA-205/5 | KHA-205/10 | KHA-205/5-P | KHA-205/10-P | 2(5.08) | 5(12.7) | 50 | 100 |
KHA-206/5 | KHA-206/10 | KHA-206/5-P | KHA-206/10-P | 2(5.08) | 6(15.24) | 60 | 120 |
KHA-208/5 | KHA-208/10 | KHA-208/5-P | KHA-208/10-P | 2(5.08) | 8(20.32) | 80 | 160 |
KHA-210/5 | KHA-210/10 | KHA-210/5-P | KHA-210/10-P | 2(5.08) | 10(25.4) | 100 | 200 |
KHA-212/5 | KHA-212/10 | KHA-212/5-P | KHA-212/10-P | 2(5.08) | 12(30.48) | 120 | 240 |
KHA-303/5 | KHA-303/10 | KHA-303/5-P | KHA-303/10-P | 3(7.62) | 3(7.62) | 45 | 90 |
KHA-304/5 | KHA-304/10 | KHA-304/5-P | KHA-304/10-P | 3(7.62) | 4(10.16) | 60 | 120 |
KHA-305/5 | KHA-305/10 | KHA-305/5-P | KHA-305/10-P | 3(7.62) | 5(12.7) | 75 | 150 |
KHA-306/5 | KHA-306/10 | KHA-306/5-P | KHA-306/10-P | 3(7.62) | 6(15.24) | 90 | 180 |
KHA-308/5 | KHA-308/10 | KHA-308/5-P | KHA-308/10-P | 3(7.62) | 8(20.32) | 120 | 240 |
KHA-310/5 | KHA-310/10 | KHA-310/5-P | KHA-310/10-P | 3(7.62) | 10(25.4) | 150 | 300 |
KHA-312/5 | KHA-312/10 | KHA-312/5-P | KHA-312/10-P | 3(7.62) | 12(30.48) | 180 | 360 |
KHA-404/5 | KHA-404/10 | KHA-404/5-P | KHA-404/10-P | 4(10.16) | 4(10.16) | 80 | 160 |
KHA-405/5 | KHA-405/10 | KHA-405/5-P | KHA-405/10-P | 4(10.16) | 5(12.7) | 100 | 200 |
KHA-406/5 | KHA-406/10 | KHA-406/5-P | KHA-406/10-P | 4(10.16) | 6(15.24) | 120 | 240 |
KHA-408/5 | KHA-408/10 | KHA-408/5-P | KHA-408/10-P | 4(10.16) | 8(20.32) | 160 | 320 |
KHA-410/5 | KHA-410/10 | KHA-410/5-P | KHA-410/10-P | 4(10.16) | 10(25.4) | 200 | 400 |
KHA-412/5 | KHA-412/10 | KHA-412/5-P | KHA-412/10-P | 4(10.16) | 12(30.48) | 240 | 480 |
KHA-505/5 | KHA-505/10 | KHA-505/5-P | KHA-505/10-P | 5(12.7) | 5(12.7) | 125 | 250 |
KHA-506/5 | KHA-506/10 | KHA-506/5-P | KHA-506/10-P | 5(12.7) | 6(15.24) | 150 | 300 |
KHA-508/5 | KHA-508/10 | KHA-508/5-P | KHA-508/10-P | 5(12.7) | 8(20.32) | 200 | 400 |
KHA-510/5 | KHA-510/10 | KHA-510/5-P | KHA-510/10-P | 5(12.7) | 10(25.4) | 250 | 500 |
KHA-512/5 | KHA-512/10 | KHA-512/5-P | KHA-512/10-P | 5(12.7) | 12(30.48) | 300 | 600 |
KHA-606/5 | KHA-606/10 | KHA-606/5-P | KHA-606/10-P | 6(15.24) | 6(15.24) | 180 | 360 |
KHA-608/5 | KHA-608/10 | KHA-608/5-P | KHA-608/10-P | 6(15.24) | 8(20.32) | 240 | 480 |
KHA-610/5 | KHA-610/10 | KHA-610/5-P | KHA-610/10-P | 6(15.24) | 10(25.4) | 300 | 600 |
KHA-612/5 | KHA-612/10 | KHA-612/5-P | KHA-612/10-P | 6(15.24) | 12(30.48) | 360 | 720 |
KHA-808/5 | KHA-808/10 | KHA-808/5-P | KHA-808/10-P | 8(20.32) | 8(20.32) | 320 | 640 |
KHA-810/5 | KHA-810/10 | KHA-810/5-P | KHA-810/10-P | 8(20.32) | 10(25.4) | 400 | 800 |
KHA-812/5 | KHA-812/10 | KHA-812/5-P | KHA-812/10-P | 8(20.32) | 12(30.48) | 480 | 960 |
KHA-1010/5 | KHA-1010/10 | KHA-1010/5-P | KHA-1010/10-P | 10(25.4) | 10(25.4) | 500 | 1000 |
KHA-1012/5 | KHA-1012/10 | KHA-1012/5-P | KHA-1012/10-P | 10(25.4) | 12(30.48) | 600 | 1200 |
KHA-1212/5 | KHA-1212/10 | KHA-1212/5-P | KHA-1212/10-P | 12(30.48) | 12(30.48) | 720 | 144 |
n/a=不适用于PSA。
随附完整的操作手册。
/*插入功率密度:2为2.5W/in2,5为W/in2,10为10W/in2
注意:加热器仅提供标明总瓦数的瓦特密度。
KHRA系列,圆形,115伏订货信息:
不带PSA型号 | 带PSA型号 | 直径 In.(cm) | 功率密度的总功率 | |||
5 W/in2 | 10W/in2 | 5 W/in2 | 10W/in2 | 5W/in2 | 10W/in2 | |
- | KHRA-2/10 | KHRA-2/5-P | KHRA-2/10-P | 2(5.08) | — | 31.4 |
KHRA-3/5 | KHRA-3/10 | KHRA-3/5P | KHRA-3/10P | 3(7.62) | 35.3 | 70.7 |
KHRA-4/5 | KHRA-4/10 | KHRA-4/5-P | KHRA-4/10-P | 4(10.16) | 62.8 | 126 |
KHRA-5/5 | KHRA-5/10 | KHRA-5/5-P | KHRA-5/10-P | 5(12.7) | 98.2 | 196 |
KHRA-6/5 | KHRA-6/10 | KHRA-6/5-P | KHRA-6/10-P | 6(15.24) | 141 | 283 |
KHRA-8/5 | KHRA-8/10 | KHRA-8/5-P | KHRA-8/10-P | 8(20.32) | 251 | 503 |
KHRA-10/5 | KHRA-10/10 | KHRA-10/5-P | KHRA-10/10-P | 10(25.4) | 393 | 785 |
KHRA-12/5 | KHRA-12/10 | KHRA-12/5-P | KHRA-12/10-P | 12(30.48) | 565 | 1131 |
随附完整的操作手册。
/(*)插入功率密度:2表示2.5W/in2,5表示5 W/in2,10表示10W/in2
**带压敏胶的加热器:至高工作温度为250℉(120℃)。
注意:加热器仅提供标明总瓦数的瓦特密度。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们