服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-20 13:42
简要描述:
原装进口美国OMEGA云母绝缘带加热器MSH系列,一种经济、实用、可靠的热源,能够向平面提供均匀的热传递,云母绝缘带加热器被用于数百个工业和商业加热应用。...
云母绝缘带加热器被用于数百个工业和商业加热应用。
典型应用:食品加热设备、包装设备、吹塑设备、检测设备、硫化压力机、自动售货机、电热板、烤炉、模具、水壶、孵化器
规格和公差
如果需要更严格的公差,请留言所需产品和联系方式以便提供解决方案。加热器的物理尺寸与电气额定值相结合将确定实际的至小值和至大值。
至高护套温度:
防锈钢:480℃(900℉)
不锈钢:650℃(1200℉)
标称功率密度:5 to 45 Watt/in2(0.8 to 7.0 Watt/cm2)
至大功率密度:取决于工作温度和加热器尺寸;38 Watt/in2(5.9 Watt/cm2)需要UL和CSA认证时至大值
电气规格
至大电压:480V
至大电流:
引线端接:10A
螺钉端接:8-32UNF—20 A;10-32UNF—25 A
电阻容差:10%、-5%
瓦数容差:5%、-10%
材料规格和物理尺寸
标准护套材质:防锈钢
可选:不锈钢或铝
标称厚度:4.76mm(3/16")
至小宽度:15.88mm(5/8"),可能因端接
宽度公差:±0.79mm(1/32")
至大长度:1829mm(72")
长度公差:至大610mm(24”)±1.59mm(1/16“)超过610mm(24”)±3.18mm(1/8“)
螺丝端子连接:
25.4mm(1”)宽带:8-32螺纹
超过25.4mm(1“)宽带:10-32螺纹
距加热器边缘的至小端接距离
安装说明
1.云母绝缘带加热器可在两端安装槽用于表面安装应用或没有安装槽插入铣削槽。
2.对于表面安装,云母带加热器必须使用76 to 127mm(3 to 5")的金属夹沿其整个长度牢固地夹在光滑的金属表面上。“)分开Co
3.不建议在带状加热器本体上开孔安装,只有在没有其他方法固定带状加热器时才可使用。这些孔占用了宝贵的绕组空间,增加了功率密度,导致加热器寿命变短。
4.当由安装槽支撑时,端子端应牢固地固定。相对的一端应稍松,以允许线性膨胀
5.被加热的表面必须是干净和光滑的,以便有效地进行热传递。由不完善引起的小气隙会导致热点,导致加热器故障。
6.不应允许油、塑料和灰尘等污染物聚集在加热器上,因为它们会进入加热器绕组,至终碳化并导致电气短路。
尺寸和额定值
所示型号为不带安装槽的加热器。终端类型L1和L2具有254mm(10“)的线索。R1和R2具有254毫米(10”)大干305毫米镀锌铠装电缆(12“)的线索。W1和W2在305mm(12")引线上有254mm(10")不锈钢编织层。
订货信息:
型号 | 宽度 | 长度 | Watts | Watt Density | Termination | ||||
120V | 240V | mm | inch | mm | inch | Watt/cm2 | Watt/in2 | ||
MSH00001 | MSH00002 | 25.4 | 1 | 152.4 | 6 | 100 | 5 | 32 | L2 |
— | MSH00003 | 25.4 | 1 | 571.5 | 22-1/2 | 525 | 6 | 39 | W1 |
— | MSH00004 | 31.8 | 1-1/4 | 1016.0 | 40 | 750 | 5 | 31 | R2 |
— | MSH00005 | 38.1 | 1-1/2 | 139.7 | 5-1/2 | 225 | 7 | 44 | L1 |
— | MSH00006 | 38.1 | 1-1/2 | 139.7 | 5-1/2 | 225 | 7 | 44 | L2 |
MSH00007 | — | 38.1 | 1-1/2 | 139.7 | 5-1/2 | 125 | 4 | 25 | T2 |
MSH00008 | — | 38.1 | 1-1/2 | 152.4 | 6 | 300 | 8 | 53 | L2 |
— | MSH00009 | 38.1 | 1-1/2 | 152.4 | 6 | 250 | 7 | 44 | W1 |
— | MSH00010 | 38.1 | 1-1/2 | 203.2 | 8 | 355 | 7 | 45 | L2 |
MSH00011 | MSH00012 | 38.1 | 1-1/2 | 203.2 | 8 | 400 | 8 | 51 | L2 |
MSH00013 | — | 38.1 | 1-1/2 | 203.2 | 8 | 400 | 8 | 51 | T2 |
— | MSH00014 | 38.1 | 1-1/2 | 241.3 | 9-1/2 | 200 | 3 | 21 | L2 |
— | MSH00015 | 38.1 | 1-1/2 | 254.0 | 10 | 450 | 7 | 44 | L2 |
MSH00016 | — | 38.1 | 1-1/2 | 266.7 | 10-1/2 | 250 | 4 | 23 | T2 |
— | MSH00017 | 38.1 | 1-1/2 | 279.4 | 11 | 500 | 7 | 44 | L1 |
— | MSH00018 | 38.1 | 1-1/2 | 279.4 | 11 | 600 | 8 | 53 | W1 |
MSH00019 | — | 38.1 | 1-1/2 | 304.8 | 12 | 400 | 5 | 32 | L2 |
MSH00020 | — | 38.1 | 1-1/2 | 355.6 | 14 | 500 | 5 | 34 | T2 |
— | MSH00021 | 38.1 | 1-1/2 | 406.4 | 16 | 600 | 6 | 36 | L2 |
— | MSH00022 | 38.1 | 1-1/2 | 431.8 | 17 | 500 | 4 | 28 | L1 |
MSH00023 | — | 38.1 | 1-1/2 | 457.2 | 18 | 500 | 4 | 26 | L2 |
— | MSH00024 | 38.1 | 1-1/2 | 571.5 | 22-1/2 | 775 | 5 | 32 | W1 |
— | MSH00025 | 38.1 | 1-1/2 | 609.6 | 24 | 1000 | 6 | 39 | L2 |
_ | MSH00026 | 38.1 | 1-1/2 | 762.0 | 30 | 1000 | 5 | 31 | L2 |
— | MSH00027 | 38.1 | 1-1/2 | 914.4 | 36 | 1000 | 4 | 25 | L2 |
MSH00028 | — | 38.1 | 1-1/2 | 914.4 | 36 | 1000 | 4 | 25 | T2 |
— | MSH00029 | 50.8 | 2 | 76.2 | 3 | 100 | 5 | 31 | T2 |
MSH00030 | — | 50.8 | 2 | 101.6 | 4 | 20 | 1 | 4 | T2 |
MSH00031 | — | 50.8 | 2 | 101.6 | 4 | 30 | 1 | 6 | T2 |
MSH00032 | — | 50.8 | 2 | 101.6 | 4 | 40 | 1 | 8 | T2 |
MSH00033 | — | 50.8 | 2 | 101.6 | 4 | 50 | 2 | 10 | T2 |
— | MSH00034 | 50.8 | 2 | 101.6 | 4 | 100 | 3 | 21 | T3 |
— | MSH00035 | 50.8 | 2 | 101.6 | 4 | 100 | 3 | 21 | W1 |
— | MSH00036 | 50.8 | 2 | 101.6 | 4 | 150 | 5 | 31 | W1 |
— | MSH00037 | 50.8 | 2 | 101.6 | 4 | 200 | 6 | 41 | W1 |
— | MSH00038 | 50.8 | 2 | 203.2 | 8 | 275 | 4 | 24 | L1 |
— | MSH00039 | 50.8 | 2 | 698.5 | 27-1/2 | 1200 | 4 | 28 | L2 |
— | MSH00040 | 50.8 | 2 | 1092.2 | 43 | 1400 | 3 | 21 | T2 |
— | MSH00041 | 61.9 | 2-7/16 | 139.7 | 5-1/2 | 350 | 6 | 38 | T3 |
— | MSH00042 | 63.5 | 2-1/2 | 101.6 | 4 | 150 | 4 | 24 | T1 |
— | MSH00043 | 63.5 | 2-1/2 | 152.4 | 6 | 350 | 5 | 33 | R1 |
— | MSH00044 | 63.5 | 2-1/2 | 215.9 | 8-1/2 | 350 | 3 | 22 | T3 |
MSH00045 | MSH00046 | 63.5 | 2-1/2 | 254.0 | 10 | 350 | 3 | 18 | L2 |
MSH00047 | — | 63.5 | 2-1/2 | 355.6 | 14 | 625 | 4 | 23 | L2 |
MSH00048 | — | 73.0 | 2-7/8 | 152.4 | 6 | 300 | 4 | 24 | T3 |
— | MSH00049 | 73.0 | 2-7/8 | 152.4 | 6 | 300 | 4 | 24 | T3 |
MSH00050 | — | 76.2 | 3 | 177.8 | 7 | 200 | 2 | 13 | L1 |
MSH00051 | — | 76.2 | 3 | 177.8 | 7 | 500 | 5 | 32 | L1 |
MSH00052 | — | 76.2 | 3 | 304.8 | 12 | 180 | 1 | 6 | T1 |
— | MSH00053 | 76.2 | 3 | 317.5 | 12-1/2 | 300 | 2 | 10 | T3 |
MSH00054 | — | 76.2 | 3 | 381.0 | 15 | 500 | 2 | 14 | L1 |
— | MSH00055 | 76.2 | 3 | 660.4 | 26 | 600 | 1 | 9 | R1 |
— | MSH00056 | 88.9 | 3-1/2 | 101.6 | 4 | 100 | 2 | 11 | W2 |
— | MSH00057 | 88.9 | 3-1/2 | 114.3 | 4-1/2 | 500 | 7 | 46 | W1 |
MSH00058 | — | 88.9 | 3-1/2 | 190.5 | 7-1/2 | 500 | 4 | 25 | T3 |
— | MSH00059 | 88.9 | 3-1/2 | 254.0 | 10 | 900 | 5 | 32 | W2 |
MSH00060 | — | 88.9 | 3-1/2 | 355.6 | 14 | 450 | 2 | 11 | B3 |
— | MSH00061 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 275 | 4 | 25 | R2 |
— | MSH00062 | 101.6 | 4 | 203.2 | 8 | 425 | 3 | 17 | T3 |
— | MSH00063 | 101.6 | 4 | 279.4 | 11 | 750 | 3 | 21 | T3 |
— | MSH00064 | 101.6 | 4 | 508.0 | 20 | 1750 | 4 | 25 | R1 |
— | MSH00065 | 111.1 | 4-3/8 | 179.4 | 7-1/16 | 800 | 5 | 33 | W2 |
— | MSH00066 | 120.7 | 4-3/4 | 139.7 | 5-1/2 | 700 | 6 | 36 | T2 |
— | MSH00067 | 120.7 | 4-3/4 | 285.8 | 11-1/4 | 200 | 1 | 4 | T3 |
— | MSH00068 | 123.8 | 4-7/8 | 290.5 | 11-7/16 | 1200 | 4 | 26 | T3 |
MSH00069 | — | 149.2 | 5-7/8 | 279.4 | 11 | 425 | 1 | 8 | R1 |
— | MSH00070 | 152.4 | 6 | 304.8 | 12 | 1200 | 3 | 19 | T3 |
MSH00071 | 152.4 | 6 | 381.0 | 15 | 575 | 1 | 7 | T3 | |
MSH00072 | — | 177.8 | 7 | 292.1 | 11-1/2 | 625 | 1 | 9 | R1 |
— | MSH00073 | 203.2 | 8 | 235.0 | 9-1/4 | 450 | 1 | 7 | T3 |
— | MSH00074 | 203.2 | 8 | 254.0 | 10 | 450 | 1 | 7 | T3 |
MSH00075 | — | 254.0 | 10 | 457.2 | 18 | 300 | 0 | 2 | B3 |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们