服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-25 16:28
简要描述:
原装进口FL2AA系列美国OMEGA多管转子流量计,可互换的150mm流量管,多种流量配置,±2%满量程精度,大限度地减少视差和眼睛疲劳的刻度设计,铝制或316不锈钢端部接头...
OMEGA的多管变面积流量计非常适用于在单个通道中计量多达四个液体或气体流的应用。提供两种框架流模式,单个通道测量(框架A)或多个入口歧管到一个出口(框架B)。框架B型单元也可以在现场倒置,以便将单个入口拆分为多个出口。16转精密计量阀也可提供非上升茎(咨询销售)。FL-2AA系列变截面流量计采用可互换的FLT系列150毫米流量管,可提供为了获得至大的灵活性,有9种不同的尺寸和5种不同的浮子可供选择;每个管有43种可能的管/浮子组合。请参考FLT系列了解每种流管/浮子组合的具体范围。
规格
重复性:±0.25% 满量程
至大压力:13.8 巴(200 psig)
至高温度:121℃(250℉);82℃(180℉) 水
连接:1/8 FNPT

订货信息:
| 型号 | 框架流动模式 | 顶部配件 |
| 两管-249.25 H x 57.15 mm W (9.813 x 2.25") | ||
| FL-2AA-(*)-(*) | A | 铝 |
| FL-2SA-(*)-(*) | A | 316不锈钢 |
| FL-2AB-(*)-(*) | B | 铝 |
| FL-2SB-(*)-(*) | B | 316不锈钢 |
| 三管-249.25 H x 82.55 mm W (9.831 x 3.25") | ||
| FL-3AA-(*)-(*)-(*) | A | 铝 |
| FL-3SA-(*)-(*)-(*) | A | 316不锈钢 |
| FL-3AB-(*)-(*)-(*) | B | 铝 |
| FL-3SB-(*)-(*)-(*) | B | 316不锈钢 |
| 四管-249.25 H x 107.95 mm W (9.813 x 4.25") | ||
| FL-4AA-(*)-(*)-(*)-(*) | A | 铝 |
| FL-4SA-(*)-(*)-(*)-(*) | A | 316不锈钢 |
| FL-4AB-(*)-(*)-(*)-(*) | B | 铝 |
| FL-4SB-(*)-(*)-(*)-(*) | B | 316不锈钢 |
(*)填入150 mm流量管号代码,组成所需流量计型号
订货示例:
FL-2AA-45G-45G:两管流量计,45号管和玻璃浮子
FL-3SB-02ST-03ST-05ST:三管歧管输出变面积流量计,带316不锈钢端部配件,一个带不锈钢浮子的02号管,一个带不锈钢浮子的03尺寸管和一个带不锈钢浮子的05尺寸管。
配有空气和水的相关表。
150 mm流量管型号后缀表示浮子:G=黑色玻璃,SA=红色蓝宝石,ST=316不锈钢,C=碳纤维,T=钽
| 材料 | 密度 g/ml |
| 玻璃 | 2.53 |
| 蓝宝石 | 3.98 |
| 不锈钢 | 8.04 |
| 碳合金 | 14.98 |
| 钽 | 16.58 |
150 mm流量管
气体、常规气体的流量容量范围以 cc/min为单位,流量管具有10:1的范围
| 管号 | 空气 | 水 | 氩 | 二氧化碳 | H2 | H | N | O |
| 45G | 19 | 0.196 | 15 | 23 | 16 | 37 | 20 | 17 |
| 45SA | 30 | 0.392 | 24 | 37 | 26 | 59 | 31 | 27 |
| 45ST | 60.6 | 0.94 | 49 | 72 | 53 | 123 | 62 | 54 |
| 45C | 110 | 1.91 | 90 | 127 | 101 | 232 | 114 | 99 |
| 45T | 121 | 2.13 | 99 | 139 | 112 | 256 | 125 | 109 |
| 41G | 49 | 0.49 | 44 | 56 | 46 | 94 | 48 | 42 |
| 41SA | 73 | 0.98 | 60 | 84 | 69 | 149 | 76 | 70.4 |
| 41ST | 143 | 2.34 | 113 | 150 | 133 | 301 | 143 | 131 |
| 41C | 247 | 4.7 | 202 | 251 | 260 | 567 | 255 | 228 |
| 41T | 264 | 5.1 | 222 | 263 | 288 | 602 | 274 | 244 |
| 61G | 93 | 0.9 | 75.6 | 103 | 90 | 208 | 92 | 81 |
| 61C | 444 | 8.5 | 373 | 445 | 519 | 1120 | 462 | 407 |
| 61T | 484 | 9.2 | 393 | 470 | 555 | 1225 | 495 | 433 |
| 02G | 374 | 5.5 | 305 | 355 | 450 | 1021 | 382 | 340 |
| 02SA | 513 | 10 | 429 | 472 | 681 | 1497 | 520 | 472 |
| 02ST | 814 | 20.4 | 676 | 728 | 1290 | 2496 | 824 | 753 |
| 02C | 1222 | 33.7 | 1020 | 1072 | 2221 | 3876 | 1220 | 1131 |
| 02T | 1331 | 36.1 | 1085 | 1134 | 2356 | 4257 | 1310 | 1206 |
| 03G | 844 | 16.5 | 687 | 725 | 1490 | 2620 | 827 | 772 |
| 03SA | 1093 | 26.1 | 910 | 944 | 2059 | 3546 | 1110 | 1024 |
| 03ST | 1682 | 44.6 | 1380 | 1420 | 3397 | 5547 | 1662 | 1545 |
| 03C | 2423 | 70.5 | 1996 | 2039 | 5120 | 8170 | 2405 | 2246 |
| 03T | 2576 | 75.6 | 2131 | 2163 | 5437 | 8717 | 2575 | 2364 |
| 04G | 2313 | 54 | 1949 | 2048 | 4880 | 7817 | 2395 | 2169 |
| 04SA | 3079 | 78 | 2605 | 2620 | 6458 | 10,455 | 3142 | 2860 |
| 04ST | 4562 | 133 | 3903 | 3990 | 9770 | 15,855 | 4685 | 4341 |
| 04C | 6621 | 201 | 5665 | 5743 | 14,500 | 22,790 | 6845 | 6307 |
| 04T | 6932 | 212 | 6040 | 6018 | 15,420 | 24,252 | 7080 | 6690 |
| 05G | 3922 | 84 | 3151 | 3374 | 7803 | 13,105 | 3868 | 3485 |
| 05SA | 5188 | 126 | 4175 | 4388 | 10,336 | 16,108 | 5090 | 4652 |
| 05ST | 7825 | 217 | 6384 | 6308 | 15,960 | 27,804 | 7722 | 6992 |
| 05C | 11,154 | 329 | 9460 | 9222 | 23,509 | 37,553 | 10,973 | 10,082 |
| 05T | 11,965 | 353 | 9627 | 9475 | 25,131 | 39,998 | 11,628 | 10,741 |
| 39G | 8678 | 210 | 7366 | 7485 | 19,426 | 29,840 | 8916 | 8269 |
| 39SA | 11,357 | 306 | 9539 | 9557 | 25,400 | 40,006 | 11,524 | 10,706 |
| 39ST | 16,737 | 506 | 14,131 | 14,051 | 38,576 | 59,995 | 17,021 | 15,710 |
| 39C | 23,752 | 747 | 20,166 | 19,854 | 56,220 | 83,052 | 24,071 | 22,432 |
| 39T | 25,252 | 790 | 21,414 | 21,115 | 60,596 | 90,410 | 25,709 | 23,790 |
| 40G | 23,742 | 541 | 19,761 | 18,989 | 53,100 | 85,812 | 23,512 | 21,350 |
| 40SA | 30,711 | 806 | 24,563 | 23,855 | 70,100 | 110,100 | 29,930 | 27,181 |
| 40ST | 45,227 | 1288 | 35,300 | 34,287 | 103,647 | 159,699 | 43,000 | 39,567 |
| 40C | 66,346 | 1881 | 47,890 | 46,311 | 146,500 | 221,872 | 59,580 | 54,902 |
| 40T | 69,940 | 2001 | 51,997 | 49,009 | 189,826 | 234,423 | 63,826 | 57,960 |
注:配有每个管子的空气和水相关表,以及说明表(相关表的背面)。
要订购,请参阅下面的部件号生成器。将流管的价格添加到框架的价格中。
对于具有四个以上管子的多管变面积流量计,请留言所需和联系方式。
对于NIST校准,请在型号中添加后缀“-NIST AIR”,将每管,每气体,每个浮子的价格添加225美元。在型号中添加后缀“-NIST WATER”,价格增加 275 美元。
广州市赛拓仪器科技有限公司经销美国OMEGA热电偶,热电偶线,流量计、风速计等全系列产品,大部分产品有现货,如需订购或咨询货期、售价、参数等信息,请留言所需产品,以便提供详细信息,将竭诚为您服务。
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们
