服务热线
020-85250202
产品时间:2025-08-29 10:26
简要描述:
原装进口DPG4000系列美国OMEGA压力表,满量程的±0.05%的极高精度,耐受压力达15k psi,带温度补偿:0~50°C,随附NIST校准证书,将数字技术的精度与模拟量表的简易性相结合,在压力测量领域提供...
OMEGA的DPG4000将压力测试表的概念提升到一个新的台阶。它将数字技术的精度与模拟量表的简易性相结合,在压力测量领域提供高性能、易于使用且功能组合的仪表。DPG4000的设置快速而简单,采用菜单式显示屏,含有zui少的文本和直观的功能。该压力表简单易用,无需多语言显示,即可在世界上几乎任何地方使用。
DPG4000系列压力表规格:
(0~50°C,除非另有说明)
精度:满量程的±0.05%(正压),满量程的±0.1%(复合型号)
温度补偿:0~50°C (32~122°F)达到额定精度
耐受压力:请见规格表
破裂压力:请见规格表
注:DPG4000,量程达到并包括100 psig的正压型号不应用于真空测量。-5 psig真空将导致低压型号上的传感器持久损坏。复合量程型号可用于测量真空。可在300 psi和500 psig量程上使用真空,而不会损坏。
标准工程单位:psi、bar、kg/cm2、inH2O(4°C、20°C或60°F)、ftH2O(4°C、20°C或60°F)、cmH2O(4°C和20°C)、kPa、mbar、inHg、mmHg、torr
介质兼容性:可与316不锈钢兼容的液体及气体
工作温度:-10~55°C (14~131°F)
存放温度:-20~70°C (-4~158°F)
外形尺寸:111.1 x 127 x 38.1 mm (4.375 x 5 x 1.50")
输入端口:¼ MNPT下部安装
显示屏:5位数,16.5 mm (0.65")高
条形图:0~100%,分为20段
电源:3节"AA"碱性电池(内含);可选24 Vdc电源
电池寿命:无背光1500小时(低采样率下2000小时)
低电量指示器:电池寿命快要结束时显示图标;还可在条形图上显示剩余电池寿命
DPG4000系列美国OMEGA压力表订货信息:
| 型号 | 说明(量程/分辨率) | 耐受压力 | 破裂压力 |
| DPG4000-1 | 电池供电数字压力表,-1~1 psi量程 | 5 psi | 50 psi |
| DPG4000-15 | 电池供电数字压力表,0~15 psi量程 | 30 psi | 500 psi |
| DPG4000-30 | 电池供电数字压力表,0~30 psi量程 | 60 psi | 500 psi |
| DPG4000-100 | 电池供电数字压力表,0~100 psi量程 | 200 psi | 1000 psi |
| DPG4000-300 | 电池供电数字压力表,0~300 psi量程 | 600 psi | 2000 psi |
| DPG4000-500 | 电池供电数字压力表,0~500 psi量程 | 1000 psi | 2000 psi |
| DPG4000-1K | 电池供电数字压力表,0~1000 psi量程 | 2000 psi | 10k psi |
| DPG4000-2K | 电池供电数字压力表,0~2000 psi量程 | 3000 psi | 10k psi |
| DPG4000-3K | 电池供电数字压力表,0~3000 psi量程 | 6000 psi | 10k psi |
| DPG4000-5K | 电池供电数字压力表,0~5000 psi量程 | 10k psi | 10k psi |
| DPG4000-10K | 电池供电数字压力表,0~10,000 psi量程 | 15k psi | 10k psi |
DPG4000量程和分辨率
| 工程单位 | 转换系数 | 型号:DPG4000-(*) | |||||||||||
| 1 | 15† | 30†† | 100 | 300 | 500 | 1K | 2K | 3K | 5K | 10K | |||
| 破裂压力 | — | 50 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | |
| 耐受压力 | — | 5 | 30 | 60 | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | |
| psi | 1 | 1 | 15 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| bar | 0.06894747 | 0.0689 | 1.0342 | 2.0684 | 6.8947 | 20.684 | 34.474 | 68.947 | 137.89 | 206.84 | 344.74 | 689.47 | |
| mbar | 68.94757 | 68.948 | 1034.2 | 2068.4 | 6894.8 | 20684 | 34474 | 68948 | ††† | ††† | ††† | ††† | |
| kPa | 6.894757 | 6.8948 | 103.42 | 206.84 | 689.48 | 2068.4 | 3447.4 | 6894.8 | 13790 | 20684 | 34474 | 68948 | |
| Mpa | 0.0068947 | 0.0069 | 0.1034 | 0.2068 | 0.6895 | 2.0684 | 3.4474 | 6.8947 | 13.789 | 20.684 | 34.474 | 68.947 | |
| kg/cm2 | 0.07030697 | 0.0703 | 1.0546 | 2.1092 | 7.0307 | 21.092 | 35.153 | 70.307 | 140.61 | 210.92 | 351.53 | 703.07 | |
| mmHg@0℃ | 51.71508 | 51.715 | 775.73 | 1551.5 | 5171.5 | 15515 | 25858 | 51715 | ††† | ††† | ††† | ††† | |
| inHg@0℃ | 2.03602 | 2.036 | 30.54 | 61.081 | 203.6 | 610.81 | 1018 | 2036 | 4072 | 6108.1 | 10180 | 20360 | |
| cmH2O@4℃ | 70.3089 | 70.309 | 1054.6 | 2109.3 | 7030.9 | 21093 | 35154 | 70309 | ††† | ††† | ††† | ††† | |
| cmH2O@20℃ | 70.4336 | 70.434 | 1056.5 | 2113 | 7043.4 | 21130 | 35217 | 70434 | ††† | ††† | ††† | ††† | |
| mmH2O@4℃ | 703.089 | 703.1 | 10546 | 21093 | 70309 | ††† | ††† | ††† | ††† | ††† | ††† | ††† | |
| mmH2O@20℃ | 704.336 | 704.3 | 10565 | 21130 | 70434 | ††† | ††† | ††† | ††† | ††† | ††† | ††† | |
| mH2O@4℃ | 0.703089 | 0.7031 | 10.546 | 21.093 | 70.309 | 210.93 | 351.54 | 703.09 | 1406.2 | 2109.3 | 3515.4 | 7030.9 | |
| mH2O@20℃ | 0.704336 | 0.7043 | 10.565 | 21.13 | 70.434 | 211.3 | 352.17 | 704.34 | 1408.7 | 2113 | 3521.7 | 7043.4 | |
| inH2O@4℃ | 27.68067 | 27.681 | 415.21 | 830.42 | 2768.1 | 8304.2 | 13840 | 27681 | 55361 | 83042 | ††† | ††† | |
| inH2O@20℃ | 27.72977 | 27.73 | 415.95 | 831.89 | 2773 | 8318.9 | 13865 | 27730 | 55460 | 83189 | ††† | ††† | |
| inH2O@60℉ | 27.70759 | 27.708 | 415.61 | 831.23 | 2770.8 | 8312.3 | 13854 | 27708 | 55415 | 83123 | ††† | ††† | |
| ftH2O@4℃ | 2.306726 | 2.3067 | 34.601 | 69.202 | 230.67 | 692.02 | 1153.4 | 2306.7 | 4613.5 | 6920.2 | 11534 | 23067 | |
| ftH2O@20℃ | 2.310814 | 2.3108 | 34.662 | 69.324 | 231.08 | 693.24 | 1155.4 | 2310.8 | 4621.6 | 6932.4 | 11554 | 23108 | |
| ftH2O@60℉ | 2.308966 | 2.309 | 34.634 | 69.269 | 230.9 | 692.69 | 1154.5 | 2309 | 4617.9 | 6926.9 | 11545 | 23090 | |
| ft海水 | 2.247 | 2.247 | 33.705 | 67.41 | 224.7 | 674.1 | 1123.5 | 2247 | 4494 | 6741 | 11235 | 22470 | |
| M海水 | 0.6849 | 0.6849 | 10.274 | 20.547 | 68.49 | 205.47 | 342.45 | 684.9 | 1369.8 | 2054.7 | 3424.5 | 6849 | |
| Torr | 51.71508 | 51.715 | 775.73 | 1551.5 | 5171.5 | 15515 | 25858 | 51715 | ††† | ††† | ††† | ††† | |
Copyright © 2004-2024 广州市赛拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备07053378号-4
地址:广州市黄埔区崖鹰石路27号佳德科技园C栋301室 电话:020-85250202 邮箱:scitop@126.com
关注我们
