精度:2-1-2 ANSI A级(前10% 2%,中间80% 1%,后10% 2%)
表盘:64毫米(2.5英寸) 直径
指针:黑色铝
机芯:黄铜
元件:青铜膜片
连接:1/4 NPT
视窗:聚碳酸酯
介质:清洁、干燥、无腐蚀性气体
压力表订货信息:
| 型号 | 范围/刻度 |
| 外刻度 | 内刻度 | 内刻度 | 外刻度 |
| fig. intervals | minor grad. | fig. intervals | minor grad. |
| PGL-25L-10 | 0/10 inH2O | — | 1 | 0.1 | — | — |
| PGL-25L-15 | 0/15 inH2O | 0/9 oz/in2 | 1 | 0.2 | 5 | 0.2 |
| PGL-25L-35 | 0/35 inH2O | 0/20 oz/in2 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| PGL-25L-60 | 0/60 inH2O | 0/35 oz/in2 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| PGL-25L-100 | 0/100 inH2O | 0/60 oz/in2 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| PGL-25L-160 | 0/160 inH2O | — | 20 | 2 | — | — |
| PGL-25L-200 | 0/200 inH2O | — | 20 | 2 | — | — |
| PGL-25L-300 | 0/300 inH2O | — | 50 | 5 | — | — |
* 2% first 10%, 1% middle 80%, 2% last 10%.
注意:不能用氧气清洗