| 型号 | 描述 |
| 实用仪表,38mm(1-1/2“)刻度盘,下部连接 |
| PGU-15L-30PSI/2BAR | 0-30psi外刻度和0-2bar内刻度,1/8NPT下部接头 |
| PGU-15L-60PSI/4BAR | 0-60psi外刻度和0-4bar内刻度,1/8NPT下部接头 |
| PGU-15L-100PSI/7BAR | 0-100psi外刻度和0-7bar内刻度,1/8NPT下部接头 |
| PGU-15L-160PSI/11BAR | 0-160psi外刻度和0-11bar内刻度,1/8NPT下部接头 |
| PGU-15L-200PSI/14BAR | 0-200psi外刻度和0-14bar内刻度,1/8NPT下接头 |
| PGU-15L-300PSI/21BAR | 0-300psi外刻度和0-21bar内刻度,下部接头1/8NPT |
| 实用仪表,38mm(1-1/2“)刻度盘,背面连接 |
| PGU-15B-30PSI/2BAR | 0-30psi外刻度和0-2bar内刻度,1/8NPT背面配件 |
| PGU-15B-60PSI/4BAR | 0-60psi外刻度和0-4bar内刻度,1/8NPT背面配件 |
| PGU-15B-100PSI/7BAR | 0-100psi外刻度和0-7bar内刻度,1/8NPT背面接头 |
| PGU-15B-160PSI/11BAR | 0-160psi外刻度和0-11bar内刻度,1/8NPT背面配件 |
| PGU-15B-200PSI/14BAR | 0-200psi外刻度和0-14bar内刻度,1/8NPT背面接头 |
| PGU-15B-300PSI/21BAR | 0-300psi外刻度和0-21bar内刻度,1/8NPT背面接头 |
| 实用仪表,50mm(2“)刻度盘,下部连接 |
| PGU-20L-30PSI/2BAR | 0-30psi外刻度和0-2bar内刻度,1/4NPT下部接头 |
| PGU-20L-60PSI/4BAR | 0-60psi外刻度和0-4bar内刻度,1/4NPT下部接头 |
| PGU-20L-100PSI/7BAR | 0-100psi外刻度和0-7bar内刻度,1/4NPT下接头 |
| PGU-20L-160PSI/11BAR | 0-160psi外刻度和0-11bar内刻度,1/4NPT下部接头 |
| PGU-20L-200PSI/14BAR | 0-200psi外刻度和0-14bar内刻度,下部接头1/4NPT |
| PGU-20L-300PSI/21BAR | 0-300psi外刻度和0-21bar内刻度,1/4NPT下部接头 |
| 实用仪表,50mm(2“)刻度盘,背面连接 |
| PGU-20B-30PSI/2BAR | 0-30psi外刻度和0-2bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-20B-60PSI/4BAR | 0-60psi外刻度和0-4bar内刻度,1/4NPT背面接头 |
| PGU-20B-100PSI/7BAR | 0-100psi外刻度和0-7bar内刻度,1/4NPT背面接头 |
| PGU-20B-160PSI/11BAR | 0-160psi外刻度和0-11bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-20B-200PSI/14BAR | 0-200psi外刻度和0-14bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-20B-300PSI/21BAR | 0-300psi外刻度和0-21bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| 实用仪表,63mm(2-1/2“)刻度盘,下部连接 |
| PGU-25L-30PSI/2BAR | 0-30psi外刻度和0-2bar内刻度,1/4NPT下部接头 |
| PGU-25L-60PSI/4BAR | 0-60psi外刻度和0-4bar内刻度,1/4NPT下部接头 |
| PGU-25L-100PSI/7BAR | 0-100psi外刻度和0-7bar内刻度,1/4NPT下接头 |
| PGU-25L-160PSI/11BAR | 0-160psi外刻度和0-11bar内刻度,1/4NPT下部接头 |
| PGU-25L-200PSI/14BAR | 0-200psi外刻度和0-14bar内刻度,下部接头1/4NPT |
| PGU-25L-300PSI/21BAR | 0-300psi外刻度和0-21bar内刻度,1/4NPT下部接头 |
| 实用仪表,63mm(2-1/2“)刻度盘,背面连接 |
| PGU-25B-30PSI/2BAR | 0-30psi外刻度和0-2bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-25B-60PSI/4BAR | 0-60psi外刻度和0-4bar内刻度,1/4NPT背面接头 |
| PGU-25B-100PSI/7BAR | 0-100psi外刻度和0-7bar内刻度,1/4NPT背面接头 |
| PGU-25B-160PSI/11BAR | 0-160psi外刻度和0-11bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-25B-200PSI/14BAR | 0-200psi外刻度和0-14bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-25B-300PSI/21BAR | 0-300psi外刻度和0-21bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| 实用仪表,89mm(3-1/2“)刻度盘,下部连接 |
| PGU-35L-30PSI/2BAR | 0-30psi外刻度和0-2bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-35L-60PSI/4BAR | 0-60psi外刻度和0-4bar内刻度,1/4NPT背面接头 |
| PGU-35L-100PSI/7BAR | 0-100psi外刻度和0-7bar内刻度,1/4NPT背面接头 |
| PGU-35L-160PSI/11BAR | 0-160psi外刻度和0-11bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-35L-200PSI/14BAR | 0-200psi外刻度和0-14bar内刻度,1/4NPT背面配件 |
| PGU-35L-300PSI/21BAR | 0-300psi外刻度和0-21bar内刻度,1/4NPT背面配件 |