认证:UL认证,CSA认证
储存温度:-29至66℃(-20至150℉)
环境温度限制:-29至66℃(-20至150℉)每28℃(50℉)温度变化,设定点通常偏移量程的 1%
工艺流体:
丁腈橡胶和聚四氟乙烯隔膜:-18至66℃(0至150℉)
FKM隔膜:-7至149℃(20至300℉)
外壳:NEMA-4X防水耐腐蚀
设定值重复性:量程的±1%
开关输出:1或2SPDT
电气额定值:
10A:125/250 Vac;
0.5A:125 Vdc;
0.25A:250伏交流电;
15A:125/250 Vac
外壳:环氧树脂涂层铝,带垫片
重量:0.9千克(2磅)
电气连接:3/4 NPT内螺纹
压力连接:1/4 NPTF;用于PSID范围的镀黄铜碳钢;用于H2O系列的碳钢
OPTIONS
ORDERING SUFFIX | DESCRIPTION |
-V | FKM diaphragmand O-ring |
-T | PTFE diaphragmand O-ring |
-SS | SS diaphragm(psi units to 60 psid only) |

压力开关订货信息:
型号 | 可调节范围单位 | DEADBAND标准压力 | 静态工作压力 | PROOF压力 | SWITCH |
单设定点,可调死区,丁腈橡胶膜片,O 型圈,1/4NPTF |
PSW-351 | 5 to 30 inH20 | 4 to 27 | 5.4 psi | 21.6 psi | 10 A SPDT |
PSW-352 | 9 to 60 inHzO | 5 to 54 | 5.4 psi | 21.6 psi | 10 A SPDT |
PSW-353 | 15 to 100 inH20 | 8.5 to 90 | 5.4 psi | 21.6 psi | 10 A SPDT |
PSW-354 | 23 to 150 inH20 | 18 to 135 | 5.4 psi | 21.6 psi | 10 A SPDT |
PSW-355 | 5 to 30 psid | 3 to 27 | 500 psi | 2000 psi | 10 A SPDT |
PSW-356 | 9 to 60 psid | 5 to 54 | 500 psi | 2000 psi | 10 A SPDT |
PSW-357 | 30 to 200 psid | 18 to 180 | 1000 psi | 4000 psi | 10 A SPDT |
PSW-358 | 60 to 400 psid | 45 to 360 | 1000 psi | 8000 psi | 10 A SPDT |
双设定点,固定死区,丁腈橡胶膜片,O 型圈,1/4 NPTF |
PSW-361 | 5 to 30 inH20 | 0.7 to 1.4 | 5.4 psi | 21.6 psi | Dual 15 A |
PSW-362 | 9 to 60 inH20 | 0.7 to 2.0 | 5.4 psi | 21.6 psi | Dual 15 A |
PSW-363 | 15 to 100 inH20 | 1.4 to 2.8 | 5.4 psi | 21.6 psi | Dual 15 A |
PSW-364 | 23 to 150 inH20 | 2.4 to 4.2 | 5.4 psi | 21.6 psi | Dual 15 A |
PSW-365 | 5 to 30 psid | 1.0 to 2.1 | 500 psi | 2000 psi | Dual 15 A |
PSW-366 | 9 to 60 psid | 1.4 to 2.8 | 500 psi | 2000 psi | Dual 15 A |
PSW-367 | 30 to 200 psid | 1.4 to 5.6 | 1000 psi | 4000 psi | Dual 15 A* |
PSW-368 | 60 to 400 psid | 5.6 to 11 | 1000 psi | 8000 psi | Dual 15 A* |
配有操作手册。
*两个15A单刀双掷开关。
广州市赛拓仪器科技有限公司经销美国OMEGA热电偶,热电偶线,OMEGA流量开关、美国OMEGA温度标签,OMEGA压力开关等全系列产品,大部分产品有现货,如需订购或咨询货期、售价、参数等信息,请留言所需产品,以便提供详细信息,将竭诚为您服务。