Zeitfuchs交叉臂式粘度计根据ASTM D445和ISO 3104测量透明和不透明牛顿液体的运动粘度。填充和清洁不需要从恒温浴中取出。zui小样品量为1至3 mL。zui小浴槽深度为230毫米(9英寸)。统一因子系列的常数在列出的值的±0.2%范围内。粘度计提供校准证书和说明书。包含的圆形或矩形金属支架,也可单独订购。
订货信息-没有支架
| 校准 | 统一因素 | 尺寸 | 近似常数 (MM²/S²) | 粘度范围(MM²/S)† | 
| 低 | 高 | 
| 9723-S50 | 9723-U50 | 1 | 0.003 | 0.6 | 2.0 | 
| 9723-S53 | 9723-U53 | 2 | 0.01 | 2.0 | 10 | 
| 9723-S56 | 9723-U56 | 3 | 0.03 | 6 | 30 | 
| 9723-S59 | 9723-U59 | 4 | 0.1 | 20 | 100 | 
| 9723-S62 | 9723-U62 | 5 | 0.3 | 60 | 300 | 
| 9723-S65 | 9723-U65 | 6 | 1.0 | 200 | 1000 | 
| 9723-S68 | 9723-U68 | 7 | 3.0 | 600 | 3000 | 
| 9723-S71 | 9723-U71 | 8 | 10 | 2000 | 10000 | 
| 9723-S74 | 9723-U74 | 9 | 30 | 6000 | 30000 | 
| 9723-S77 | 9723-U77 | 10 | 100 | 20000 | 100000 | 
订货信息-带圆形金属支架*
| 校准 | 统一因素 | 尺寸 | 近似常数 (MM²/S²) | 粘度范围(MM²/S)† | 
| 低 | 高 | 
| 9723-W50 | 9721-Y50 | 1 | 0.003 | 0.6 | 2.0 | 
| 9723-W53 | 9723-Y53 | 2 | 0.01 | 2.0 | 10 | 
| 9723-W56 | 9723-Y56 | 3 | 0.03 | 6 | 30 | 
| 9723-W59 | 9723-Y59 | 4 | 0.1 | 20 | 100 | 
| 9723-W62 | 9723-Y62 | 5 | 0.3 | 60 | 300 | 
| 9723-W65 | 9723-Y65 | 6 | 1.0 | 200 | 1000 | 
| 9723-W68 | 9723-Y68 | 7 | 3.0 | 600 | 3000 | 
| 9723-W71 | 9723-Y71 | 8 | 10 | 2000 | 10000 | 
| 9723-W74 | 9723-Y74 | 9 | 30 | 6000 | 30000 | 
| 9723-W77 | 9723-Y77 | 10 | 100 | 20000 | 100000 | 
订货信息-带矩形金属支架**
| 校准 | 统一因素 | 尺寸 | 近似常数 (MM²/S²) | 粘度范围(MM²/S)† | 
| 低 | 高 | 
| 9724-B50 | 9724-D50 | 1 | 0.003 | 0.6 | 2.0 | 
| 9724-B53 | 9724-D53 | 2 | 0.01 | 2.0 | 10 | 
| 9724-B56 | 9724-D56 | 3 | 0.03 | 6 | 30 | 
| 9724-B59 | 9724-D59 | 4 | 0.1 | 20 | 100 | 
| 9724-B62 | 9724-D62 | 5 | 0.3 | 60 | 300 | 
| 9724-B65 | 9724-D65 | 6 | 1.0 | 200 | 1000 | 
| 9724-B68 | 9724-D68 | 7 | 3.0 | 600 | 3000 | 
| 9724-B71 | 9724-D71 | 8 | 10 | 2000 | 10000 | 
| 9724-B74 | 9724-D74 | 9 | 30 | 6000 | 30000 | 
| 9724-B77 | 9724-D77 | 10 | 100 | 20000 | 100000 | 
†粘度范围(以 mm²/s 为单位)表示 200 至 1000 秒的流动时间
* 圆形支架与直径为 51 毫米(2 英寸)的端口兼容
** 矩形支架兼容25毫米×48毫米(1 英寸× 1.9 英寸)的浴槽开口
广州市赛拓仪器科技有限公司为美国Cannon代理商,经销美国Cannon毛细粘度计,图片/价格/型号/参数/使用说明等资料齐全,欢迎留言咨询!