Cannon-Ubbelohde粘度计具有比标准Ubbelohde粘度计更坚固的设计,是一种悬挂式液位粘度计,用于根据ASTM D 445和ISO 3104测量透明牛顿液体的运动粘度。也用于评估喷射和液压润滑剂。特别适合在高于 93 °C (200 °F) 或低于 –18 °C (0 °F) 的温度下使用。在0.5-100,000cSt粘度范围内无需进行动能校正。zui小样品体积为 11 mL。小浴槽深度为 254 毫米(10 英寸),但必须浸没至 220 毫米(8.5 英寸)。可提供校准和未校准的粘度计。校准的粘度计包括校准证书和说明表。支架单独出售。
订货信息:
货号 | 尺寸 | 近似常数 (MM²/S²) | 粘度范围(MM²/S)† |
未校准 | 校准 | 低 | 高 |
9721-J50 | 9721-K50 | 25 | 0.002 | 0.5 | 2.0 |
9721-J53 | 9721-K53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4 |
9721-J56 | 9721-K56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8 |
9721-J59 | 9721-K59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
9721-J62 | 9721-K62 | 150 | 0.035 | 7 | 35 |
9721-J65 | 9721-K65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
9721-J68 | 9721-K68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
9721-J71 | 9721-K71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
9721-J74 | 9721-K74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
9721-J77 | 9721-K77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
9721-J80 | 9721-K80 | 500 | 8 | 1600 | 8000 |
9721-J83 | 9721-K83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
9721-J86 | 9721-K86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
9721-J89 | 9721-K89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
†粘度范围(以 mm²/s 为单位)表示 200 至 1000 秒的流动时间。
广州市赛拓仪器科技有限公司为美国Cannon代理商,经销美国Cannon毛细粘度计,图片/价格/型号/参数/使用说明等资料齐全,欢迎留言咨询!