Cannon-Ubbelohde Semi -Micro粘度计根据ASTM D445和ISO 3104测量透明牛顿液体小样品的运动粘度。zui小样品体积约为1 mL(尺寸400至600可能需要额外的样品)。对于特性粘度测定,初始样品可稀释至多20 mL。zui小浴槽深度为240毫米(9.5英寸)。可提供校准和未校准的粘度计。校准粘度计包括校准证书和说明书
订货信息:
货号 | 尺寸 | 近似常数 (MM²/S²) | 粘度范围(MM²/S)† |
未校准 | 校准 | 低 | 高 |
9722-G50 | 9722-H50 | 25 | 0.002 | 0.4 | 2.0 |
9722-G53 | 9722-H53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4 |
9722-G56 | 9722-H56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8 |
9722-G59 | 9722-H59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
9722-G62 | 9722-H62 | 150 | 0.035 | 7 | 35 |
9722-G65 | 9722-H65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
9722-G68 | 9722-H68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
9722-G71 | 9722-H71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
9722-G74 | 9722-H74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
9722-G77 | 9722-H77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
9722-G80 | 9722-H80 | 500 | 8 | 1600 | 8000 |
9722-G83 | 9722-H83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
†mm²/s的粘度范围表示尺寸25的流动时间为250至1000 秒,所有其他尺寸的流动时间为200至1000秒
广州市赛拓仪器科技有限公司为美国Cannon代理商,经销美国Cannon玻璃毛细粘度计,图片/价格/型号/参数/使用说明等资料齐全,欢迎留言咨询!