BS/IP/RF U 管逆流粘度计根据 ASTM D445 和 ISO 3104 测量不透明牛顿液体的运动粘度。zui小样品体积为 7 mL。zui小浴槽深度为 280 毫米(11 英寸)。粘度计在40°C下校准(粘度计常数在所有温度下都相同),并提供校准证书和说明表。支架单独出售。有关支架,请参阅 9726-N45。
订货信息:
货号 | 尺寸 | 近似常数 (mm2/s2) | 粘度范围(mm2/ s) |
低 | 高 |
9724-G50 | 1 | 0.003 | 0.6 | 3.0 |
9724-G53 | 2 | 0.01 | 2.0 | 10 |
9724-G56 | 3 | 0.03 | 6 | 30 |
9724-G59 | 4 | 0.1 | 20 | 100 |
9724-G62 | 5 | 0.3 | 60 | 300 |
9724-G65 | 6 | 1.0 | 200 | 1000 |
9724-G68 | 7 | 3.0 | 600 | 3000 |
9724-G71 | 8 | 10 | 2000 | 10000 |
9724-G74 | 9 | 30 | 6000 | 30000 |
9724-G77 | 10 | 100 | 20000 | 100000 |
9724-G80 | 11 | 300 | 60000 | 300000 |
*粘度范围以 mm²/s (cSt) 为单位,表示 200 至 1000 秒的流动时间
广州市赛拓仪器科技有限公司为美国Cannon代理商,经销美国Cannon毛细粘度计,图片/价格/型号/参数/使用说明等资料齐全,欢迎留言咨询!